PALLET SIZES AVERAGE LOAD PER TRAILER TYPE
53′ Van 48′ Flatbed 26′ Stakebody
Tail Load* Side Load*
48″ x 40″ Most Popular 616 616 264 308
42″ x 42″ 560 520 210 240
48″ x 48″ 520 480 210 240
36″ x 48″ 600 480 320 210
48″ x 42″ 520 520 280 240
40″ x 40″ 600 560 280 280
48″ x 45″ 520 440 240 240
44″ x 44″ 560 440 240 240
36″ x 36″ 640 600 320 320
48″ x 36″ 520 600 320 210
48″ x 40″
Block
616 616 264 308